Stan opakowania | zastępcze |
---|---|
EAN | 4995047043881 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
Przekątna ekranu | 61 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | Kensington lock, wbudowane głośniki |
Rozmiar plamki | 0.2 |
Certyfikaty | Energy star |
Załączone wyposażenie | Kabel sygnałowy – wysłany losowo |
Szerokość produktu z podstawą | 55.25 |
Wysokość produktu z podstawą | 36.8 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.4 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2436WFS3-BK |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan EV2436W |
Przekątna ekranu (cale) | 24.1 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, USB 2.0 typ A, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Kolor | Srebrny |
Czas reakcji | 6 |
Jasność | 300 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Szerokość produktu | 64 |
Wysokość produktu | 39.9 |
Głębokość produktu | 24.5 |
Waga produktu | 4.1 |
Waga | 6,5 kg |
---|---|
Stan opakowania | zastępcze |
EAN | 4995047045564 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
Przekątna ekranu | 60.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Technologie | HDCP |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CB |
Załączone wyposażenie | kabel DisplayPort |
Szerokość produktu z podstawą | 53.76 |
Wysokość produktu z podstawą | 47.35 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.2 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2450-BK |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan EV2450 |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, USB 3.0 typ B, wyjście audio (minijack 3,5 mm), D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, Wejście optyczne audio |
Kolor | Czarny |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | 5 – 35 °C |
Szerokość produktu | 53 |
Wysokość produktu | 33.3 |
Głębokość produktu | 23.3 |
Waga produktu | 3.8 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 6.5 |
Waga | 6,5 kg |
---|---|
Stan opakowania | zastępcze |
EAN | 4995047045564 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
Przekątna ekranu | 60.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Technologie | HDCP |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CB |
Załączone wyposażenie | kabel DisplayPort |
Szerokość produktu z podstawą | 53.76 |
Wysokość produktu z podstawą | 47.35 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.2 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2450-BK |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan EV2450 |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, USB 3.0 typ B, wyjście audio (minijack 3,5 mm), D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, Wejście optyczne audio |
Kolor | Czarny |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | 5 – 35 °C |
Szerokość produktu | 53 |
Wysokość produktu | 33.3 |
Głębokość produktu | 23.3 |
Waga produktu | 3.8 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 6.5 |
Waga | 6,5 kg |
---|---|
Stan opakowania | zastępcze |
EAN | 4995047045564 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
Przekątna ekranu | 60.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Technologie | HDCP |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CB |
Załączone wyposażenie | kabel DisplayPort |
Szerokość produktu z podstawą | 53.76 |
Wysokość produktu z podstawą | 47.35 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.2 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2450-BK |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan EV2450 |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, USB 3.0 typ B, wyjście audio (minijack 3,5 mm), D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, Wejście optyczne audio |
Kolor | Czarny |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | 5 – 35 °C |
Szerokość produktu | 53 |
Wysokość produktu | 33.3 |
Głębokość produktu | 23.3 |
Waga produktu | 3.8 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 6.5 |
Waga | 3,8 kg |
---|---|
Stan opakowania | zastępcze |
EAN | 4995047045557 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | A |
Przekątna ekranu | 60.4 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Technologie | HDCP |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CE |
Załączone wyposażenie | CD z gwarancją i sterownikami |
Szerokość produktu z podstawą | 53.76 |
Wysokość produktu z podstawą | 47.35 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.2 |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2450-GY |
Marka | Eizo |
Model | EV2450 |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI-D, USB 2.0 typ A, wyjście audio (minijack 3,5 mm), D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
Kolor | Srebrny |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | klasa wydajności energetycznej: A+ |
Szerokość produktu | 53.76 |
Wysokość produktu | 31.76 |
Głębokość produktu | 4.79 |
Waga produktu | 3.8 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 3.8 |
Stan opakowania | zastępcze |
---|---|
EAN | 4995047053811 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Przekątna ekranu | 61.2 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CB |
Załączone wyposażenie | skrócona instrukcja obsługi |
Szerokość produktu z podstawą | 53.1 |
Wysokość produktu z podstawą | 35.33 |
Głębokość produktu z podstawą | 19 |
Waga z podstawą | 5.8 |
Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 14 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2457-WT |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan Ev2457-WT |
Przekątna ekranu (cale) | 24.1 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DisplayPort, HDMI |
Kolor | Biały |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 350 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | 5 – 35 °C |
Szerokość produktu | 53.1 |
Wysokość produktu | 51 |
Głębokość produktu | 4.55 |
Waga produktu | 3.8 |
Stan opakowania | zastępcze |
---|---|
EAN | 4995047055303 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | B |
Przekątna ekranu | 60.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Rozmiar plamki | 0.28 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CAN ICES-3 (B) |
Załączone wyposażenie | skrócona instrukcja obsługi |
Szerokość produktu z podstawą | 53.78 |
Wysokość produktu z podstawą | 33.36 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 5.9 |
Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | B |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2460-WT |
Marka | Eizo |
Model | EV2460-WT |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, wyjście audio (minijack 3,5 mm), DisplayPort, HDMI |
Kolor | Biały |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | DisplayPort |
Szerokość produktu | 53.78 |
Wysokość produktu | 35.04 |
Głębokość produktu | 5.36 |
Waga produktu | 3.8 |
Waga | 8,4 kg |
---|---|
EAN | 0194850079801 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | D |
Przekątna ekranu | 60.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 5000000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
Technologie | FreeSync |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CE |
Załączone wyposażenie | Kabel zasilający |
Szerokość produktu z podstawą | 53.94 |
Wysokość produktu z podstawą | 49.49 |
Głębokość produktu z podstawą | 20.7 |
Waga z podstawą | 5.7 |
Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | D |
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 14 |
Informacje o bezpieczeństwie | CE |
Stan | Używany |
Kod producenta | 9VF99AA#ABB |
Marka | HP |
Model | E24 G4 FHD 9VF99AA; |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
Kolor | Czarny |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | Nie |
Szerokość produktu | 53.94 |
Wysokość produktu | 32.33 |
Głębokość produktu | 4.7 |
Waga produktu | 5.7 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 8.4 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00