Waga | 0,861 kg |
---|---|
Stan opakowania | oryginalne |
EAN | 0886111904334 |
Producent | HP |
Interfejs klawiatury | USB (Radio 2.4 GHz) |
Konstrukcja klawiatury | blok numeryczny, podpórka pod nadgarstki |
Interfejs myszy | USB (Radio 2.4 GHz) |
Liczba przycisków myszy | 3 |
Profil myszy | uniwersalna |
Stan | Nowy |
Kod producenta | LV290AA |
Typ klawiatury | Membranowa |
Sensor myszy | optyczny |
Kolor | Czarny |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.861 |
Waga | 1 kg |
---|---|
EAN | 195908664628 |
Producent | HP |
Konstrukcja | niski profil klawiszy, podświetlenie, programowalne klawisze, regulowane nóżki |
Stan | Nowy |
Kod producenta | 195908664628 |
Model | HP 970 |
Układ klawiatury | DE (qwertz) |
Interfejs | USB (Radio 2.4 GHz), Bluetooth |
Typ klawiatury | Membranowa |
Kolor | Srebrny |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1 |
EAN | 5901165740518 |
---|---|
Producent karty graficznej | Intel |
Seria | Intel Core i5 |
Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
Typ dysku twardego | SSD |
Typ komputera | komputer mini PC |
Monitor | brak |
Typ gniazda procesora | Socket 1200 |
Maksymalna pojemność pamięci RAM | 64 |
Liczba wszystkich slotów RAM | 2 |
Interfejs dysku twardego | PCIe typ M.2 |
Chipset karty graficznej | Intel UHD Graphics 630 |
Typ obudowy | ITX, Nettop |
Stan | Używany |
Marka | Dell |
Model | OPTIPLEX 5090 |
Model procesora | Intel Core i5-10500T |
Taktowanie bazowe procesora | 2.3 |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Pojemność dysku | 128 |
System operacyjny | Windows 11 Professional |
Liczba rdzeni procesora | 6 |
Kolor | Czarny |
Wysokość produktu | 17.85 |
Szerokość produktu | 18.3 |
Głębokość produktu | 1.28 |
Komunikacja | LAN 10/100/1000 Mbps |
Taktowanie maksymalne procesora | 3.8 |
Pamięć podręczna procesora | 12 |
Liczba wątków procesora | 12 |
Rodzaj karty graficznej | zintegrowana |
Pamięć karty graficznej | współdzielona |
EAN | 5905902028839 |
---|---|
Przekątna ekranu | 15.6 |
Wielkość pamięci RAM | 32 GB |
Typ dysku twardego | SSD |
Odświeżanie matrycy | 60 |
Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro M620 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Stan | Nowy |
Kod producenta | Dell Precision 3520 |
Marka | Dell |
Model | Precision 3520 |
Model procesora | Intel Core i7-7820HQ |
Seria procesora | Intel Core i7 |
Pojemność dysku | 512 |
Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
Typ | standardowy |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | nie |
Taktowanie bazowe procesora | 2.9 |
Taktowanie maksymalne procesora | 3.9 |
Pamięć podręczna procesora | 8 |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 32 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Liczba slotów RAM | 2 |
Interfejs dysku | SATA III |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
Typ napędu | brak |
Złącza | D-Sub (VGA), HDMI, Minijack 3,5 mm (audio), RJ-45, USB 3.0 typ A, USB 3.0 typ C |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
Multimedia | czytnik kart pamięci, głośniki, kamera, mikrofon |
Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, punkt dotykowy (TrackPoint), touchpad |
Kolor | Czarny |
Szerokość produktu | 37.6 |
Wysokość produktu | 2.4 |
Głębokość produktu | 25.1 |
Waga produktu | 2.2 |
Waga | 2,5 kg |
---|---|
EAN | 4055743013554 |
Przekątna ekranu | 15.6 |
Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
Typ dysku twardego | SSD |
Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Stan | Używany |
Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
Marka | Dell |
Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
Model procesora | Intel Core i7-1165G7 |
Seria procesora | Intel Core i7 |
Pojemność dysku | 512 |
Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
Typ | wzmocniony |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | nie |
Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
Pamięć podręczna procesora | 12 |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Liczba slotów RAM | 2 |
Interfejs dysku | M.2 PCIe |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
Liczba komór akumulatora | 4 |
Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
Typ napędu | brak |
Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
Kolor | Szary |
Szerokość produktu | 35.8 |
Wysokość produktu | 2.22 |
Głębokość produktu | 23.6 |
Waga produktu | 1.6 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
Waga | 2,5 kg |
---|---|
EAN | 4055743013554 |
Przekątna ekranu | 15.6 |
Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
Typ dysku twardego | SSD |
Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Stan | Używany |
Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
Marka | Dell |
Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
Model procesora | Intel Core i7-1165G7 |
Seria procesora | Intel Core i7 |
Pojemność dysku | 512 |
Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
Typ | wzmocniony |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | nie |
Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
Pamięć podręczna procesora | 12 |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Liczba slotów RAM | 2 |
Interfejs dysku | M.2 PCIe |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
Liczba komór akumulatora | 4 |
Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
Typ napędu | brak |
Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
Kolor | Szary |
Szerokość produktu | 35.8 |
Wysokość produktu | 2.22 |
Głębokość produktu | 23.6 |
Waga produktu | 1.6 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
Waga | 2,5 kg |
---|---|
EAN | 4055743013554 |
Przekątna ekranu | 15.6 |
Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
Typ dysku twardego | SSD |
Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
Materiał | Tworzywo sztuczne |
Stan | Używany |
Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
Marka | Dell |
Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
Model procesora | Intel Core i7-1165G7 |
Seria procesora | Intel Core i7 |
Pojemność dysku | 512 |
Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
Liczba rdzeni procesora | 4 |
Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
Typ | wzmocniony |
Powłoka matrycy | Matowa |
Typ matrycy | IPS |
Ekran dotykowy | nie |
Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
Pamięć podręczna procesora | 12 |
Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
Typ pamięci RAM | DDR4 |
Liczba slotów RAM | 2 |
Interfejs dysku | M.2 PCIe |
Pamięć karty graficznej | 2 GB |
Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
Liczba komór akumulatora | 4 |
Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
System operacyjny | Windows 10 Professional |
Typ napędu | brak |
Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
Kolor | Szary |
Szerokość produktu | 35.8 |
Wysokość produktu | 2.22 |
Głębokość produktu | 23.6 |
Waga produktu | 1.6 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
Waga | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 3666339214111 |
Wielkość matrycy | 16 |
Stan | Nowy |
Kod producenta | GUCB15ZPSQSSGB |
Marka | Guess |
Kolor | Niebieski |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2 |
EAN | 3666339030469 |
---|---|
Producent | Inna |
Pasuje do modelu | iPad 12,9 |
Stan | Nowy |
Kod producenta | KLFC12OCHG |
Typ | Etui |
Waga | 0,2 kg |
---|---|
EAN | 3666339030483 |
Producent | Inna |
Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 2021 5. gen |
Rodzaj | zamiennik |
Dedykowana marka | Apple |
Stan | Nowy |
Kod producenta | KLFC12OKCK |
Typ | Etui |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2 |
EAN | 3666339030445 |
---|---|
Producent | Inna |
Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 |
Stan | Nowy |
Kod producenta | KLFC12OCHK |
Typ | Etui |
EAN | 3666339030421 |
---|---|
Producent | Inna |
Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 |
Stan | Nowy |
Kod producenta | KLFC12OCHK |
Typ | Etui |
Waga | 0,81 kg |
---|---|
EAN | 195697558535 |
Rodzaj zestawu | inny |
Stan | Nowy |
Kod producenta | 32C42AA |
Marka | HP |
Model | Z G3 Conferencing |
Kolor | Czarny |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.81 |
Waga | 1,18 kg |
---|---|
EAN | 5704174301301 |
Producent | HP |
Typ przełącznika | Cherry MX Red |
Konstrukcja | blok numeryczny |
Informacje o bezpieczeństwie | CE, WEEE |
Stan | Nowy |
Kod producenta | 9LY71AA |
Model | Pavilion 550 |
Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
Interfejs | USB |
Typ klawiatury | Mechaniczna |
Kolor | Czarny |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1.18 |
Stan opakowania | zastępcze |
---|---|
EAN | 4995047043881 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
Przekątna ekranu | 61 |
Proporcje obrazu | 16:10 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | Kensington lock, wbudowane głośniki |
Rozmiar plamki | 0.2 |
Certyfikaty | Energy star |
Załączone wyposażenie | Kabel sygnałowy – wysłany losowo |
Szerokość produktu z podstawą | 55.25 |
Wysokość produktu z podstawą | 36.8 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.4 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2436WFS3-BK |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan EV2436W |
Przekątna ekranu (cale) | 24.1 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, USB 2.0 typ A, D-Sub (VGA), DisplayPort |
Kolor | Srebrny |
Czas reakcji | 6 |
Jasność | 300 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Szerokość produktu | 64 |
Wysokość produktu | 39.9 |
Głębokość produktu | 24.5 |
Waga produktu | 4.1 |
Waga | 6,5 kg |
---|---|
Stan opakowania | zastępcze |
EAN | 4995047045564 |
Rodzaj podświetlania | LED |
Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
Przekątna ekranu | 60.5 |
Proporcje obrazu | 16:9 |
Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
Kontrast dynamiczny (x:1) | 1000 |
Częstotliwość odświeżania | 60 |
Regulacja | obrotowa podstawa, pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
Technologie | HDCP |
Rozmiar plamki | 0.27 |
Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
Certyfikaty | CB |
Załączone wyposażenie | kabel DisplayPort |
Szerokość produktu z podstawą | 53.76 |
Wysokość produktu z podstawą | 47.35 |
Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
Waga z podstawą | 6.2 |
Stan | Używany |
Kod producenta | EV2450-BK |
Marka | Eizo |
Model | FlexScan EV2450 |
Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
Typ matrycy | IPS / PLS |
Złącza | DVI, USB 3.0 typ B, wyjście audio (minijack 3,5 mm), D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI, USB 3.0 typ A, Wejście optyczne audio |
Kolor | Czarny |
Czas reakcji | 5 |
Jasność | 250 |
Powłoka matrycy | Matowa |
Kąt widzenia w pionie | 178 |
Kąt widzenia w poziomie | 178 |
Standard VESA | 100 x 100 |
Cechy dodatkowe | 5 – 35 °C |
Szerokość produktu | 53 |
Wysokość produktu | 33.3 |
Głębokość produktu | 23.3 |
Waga produktu | 3.8 |
Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 6.5 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00