| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 6,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,3 × 53,1 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063214303 |
| Marka | Dell |
| Model | U2421E |
| Kod producenta | 210-AXMB |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB Typu-C, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C (z DP i Power Delivery) |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,1 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 17,3 |
| Waga produktu | 6,1 |
| Waga | 3,96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 53,8 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184504970 |
| Marka | Dell |
| Model | U2422H |
| Kod producenta | 210-AYUI |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Biały |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Wyjście DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,8 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 18,0 |
| Waga produktu | 3,96 |
| Waga | 0,11 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,57 × 4,5 × 6,7 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HP |
| EAN | 196068595685 |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 4C9Q2AA#ABB |
| Model | 950 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Rozdzielczość (px) | 3840×2160 |
| Łączność | USB 2.0 |
| Kolor | Srebrny |
| Śledzenie twarzy | Tak |
| Waga produktu | 0,23 kg |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00