| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 6,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,3 × 53,1 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063214303 |
| Marka | Dell |
| Model | U2421E |
| Kod producenta | 210-AXMB |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB Typu-C, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C (z DP i Power Delivery) |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,1 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 17,3 |
| Waga produktu | 6,1 |
| Waga | 3,96 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 53,8 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184504970 |
| Marka | Dell |
| Model | U2422H |
| Kod producenta | 210-AYUI |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Biały |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Wyjście DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,8 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 18,0 |
| Waga produktu | 3,96 |
| Waga | 0,11 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,57 × 4,5 × 6,7 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HP |
| EAN | 196068595685 |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 4C9Q2AA#ABB |
| Model | 950 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Rozdzielczość (px) | 3840×2160 |
| Łączność | USB 2.0 |
| Kolor | Srebrny |
| Śledzenie twarzy | Tak |
| Waga produktu | 0,23 kg |
| Waga | 5,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,2 × 54 × 46,3 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0195122298944 |
| Marka | HP |
| Model | 24mq |
| Kod producenta | 1F2J8AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, VGA |
| Szerokość produktu | 54,0 |
| Wysokość produktu | 46,3 |
| Głębokość produktu | 21,2 |
| Waga produktu | 5,6 |
| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,85 × 53,17 × 34,29 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0197498422306 |
| Marka | HP |
| Model | Z24n G3 |
| Kod producenta | 1C4Z5AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0 typ B, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B |
| Szerokość produktu | 53,17 |
| Wysokość produktu | 34,29 |
| Głębokość produktu | 3,85 |
| Waga produktu | 4,9 |
| Waga | 5,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 55,5 × 41,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063213634 |
| Marka | Dell |
| Model | U2413 |
| Kod producenta | U2413 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 55,5 |
| Wysokość produktu | 41,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 5,2 |
| Waga | 5,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 53,8 × 34,6 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184505361 |
| Marka | Dell |
| Model | P2422H |
| Kod producenta | 210-AZYX |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,8 |
| Wysokość produktu | 34,6 |
| Głębokość produktu | 18,0 |
| Waga produktu | 5,6 |
| Waga | 5,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 24 × 53,94 × 50,56 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 8806091610010 |
| Marka | LG |
| Model | 24BN650Y-B |
| Kod producenta | 24BN650Y-B.AED |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DVI-D, DisplayPort, USB Hub |
| Szerokość produktu | 53,94 |
| Wysokość produktu | 50,56 |
| Głębokość produktu | 24 |
| Waga produktu | 5,7 |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,2 × 40,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5901397632582 |
| Marka | Dell |
| Model | U2415 |
| Kod producenta | 210-AEVE |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | antyodblaskowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 40,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 4,2 |
| Waga | 6,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,9 × 46,3 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 190780819955 |
| Marka | HP |
| Model | Z24i G2 |
| Kod producenta | 1JS08A4 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1 |
| Szerokość produktu | 53,9 |
| Wysokość produktu | 46,3 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 6,6 |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| EAN | 0786513341532 |
| Producent | Dell |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | WD19TB precision thinkpad latitude |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Interfejs | Thunderbolt 3 |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| EAN | 0786513341532 |
| Producent | Dell |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | WD19TB precision thinkpad latitude |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Interfejs | Thunderbolt 3 |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,2 × 62,7 × 36,7 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 7330053010477 |
| Kod producenta | D27QO |
| Marka | Voxicon |
| Model | D27QO |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI-D, słuchawkowe mini jack |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | załączony zasilacz (zastępczy) oraz kabel HDMI |
| Szerokość produktu | 62,7 cm |
| Długość produktu | 3,2 cm |
| Wysokość produktu | 36,7 cm |
| Waga produktu | 4,2 kg |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00