| Waga | 8,4 kg |
|---|---|
| EAN | 0194850079801 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Przekątna ekranu | 60.5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 5000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | FreeSync |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Certyfikaty | CE |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.94 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.49 |
| Głębokość produktu z podstawą | 20.7 |
| Waga z podstawą | 5.7 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 14 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | 9VF99AA#ABB |
| Marka | HP |
| Model | E24 G4 FHD 9VF99AA; |
| Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.94 |
| Wysokość produktu | 32.33 |
| Głębokość produktu | 4.7 |
| Waga produktu | 5.7 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 8.4 |
| Stan opakowania | oryginalne |
|---|---|
| EAN | 5397063711147 |
| Producent | Dell |
| Konstrukcja | blok numeryczn, niski profil klawiszy |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 580-ADFP |
| Model | KM636 |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Interfejs | Bluetooth, USB |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Kolor | Biały |
| Waga | 0,4 kg |
|---|---|
| Stan opakowania | oryginalne |
| EAN | 4514953670792 |
| Zastosowanie | Video |
| Długość | 15.9 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | F5A28AA |
| Marka | HP |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.4 |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| EAN | 0786513341532 |
| Producent | Dell |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | WD19TB precision thinkpad latitude |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Interfejs | Thunderbolt 3 |
| Waga | 0,21 kg |
|---|---|
| EAN | 887758646267 |
| Producent | HP |
| Rozdzielczość myszy | 1200 |
| Profil myszy | uniwersalna |
| Waga produktu (g) | 44 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | E5C13AA |
| Model | Z5000 |
| Interfejs | Bluetooth |
| Sensor myszy | Optyczny |
| Kolor | Biały |
| Liczba przycisków | 3 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.21 |
| Waga | 0,27 kg |
|---|---|
| EAN | 5397184217948 |
| Wielkość matrycy | 15.6 |
| Liczba komór | 1 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 460-BCZV |
| Marka | Dell |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.27 |
| Waga | 0,2 kg |
|---|---|
| EAN | 3666339030483 |
| Producent | Inna |
| Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 2021 5. gen |
| Rodzaj | zamiennik |
| Dedykowana marka | Apple |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | KLFC12OKCK |
| Typ | Etui |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.2 |
| EAN | 3666339030445 |
|---|---|
| Producent | Inna |
| Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | KLFC12OCHK |
| Typ | Etui |
| EAN | 3666339030421 |
|---|---|
| Producent | Inna |
| Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | KLFC12OCHK |
| Typ | Etui |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| EAN | 5711783358152 |
|---|---|
| Wielkość matrycy | 14.1 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 460-BBTZ |
| Marka | Dell |
| Stan opakowania | oryginalne |
|---|---|
| EAN | 5391515850798 |
| Wielkość matrycy | 17 |
| Liczba komór | 1 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | AWVSC17 |
| Marka | Dell |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,2 × 62,7 × 36,7 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 7330053010477 |
| Kod producenta | D27QO |
| Marka | Voxicon |
| Model | D27QO |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI-D, słuchawkowe mini jack |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | załączony zasilacz (zastępczy) oraz kabel HDMI |
| Szerokość produktu | 62,7 cm |
| Długość produktu | 3,2 cm |
| Wysokość produktu | 36,7 cm |
| Waga produktu | 4,2 kg |
| Waga | 0,12 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 cm |
| Stan opakowania | zastępcze |
| EAN | 5704174265313 |
| Zastosowanie | Video |
| Długość | 180 cm |
| Stan | Nowy |
| Faktura | wystawiam fakturę VAT |
| Marka | HP |
| Model | HP Cable Dp-Dp1.2 1.8M Black |
| Kod producenta | 917463-001 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.13 kg |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00