| Waga | 3,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,5 × 53,9 × 48,8 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 884116404033 |
| Marka | Dell |
| Model | S2422HZ |
| Kod producenta | 210-BBSJ |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 4 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Biały |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,9 |
| Wysokość produktu | 48,8 |
| Głębokość produktu | 17,5 |
| Waga produktu | 3,9 |
| Waga | 0,423 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,22 × 45,45 × 4,89 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HyperX |
| EAN | 0197192333839 |
| Konstrukcja | gasket mount |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 7G7A3AA#ABA |
| Model | Alloy Rise |
| Układ klawiatury | QWERTY US |
| Interfejs | USB-C przewodowy |
| Typ klawiatury | Mechaniczna |
| Kolor | Czarny |
| Podświetlana klawiatura | RGB per-key |
| Waga produktu | 1,31 kg |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Waga | 0,561 kg |
|---|---|
| Wymiary | 43,3 × 12,2 × 2,8 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| EAN | 5397184357439 |
| Producent | Dell |
| Konstrukcja | blok numeryczny, niski profil klawiszy |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 580-AJQJ |
| Model | KM7321 |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Interfejs | Bluetooth, USB |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Kolor | szaro-czarny |
| Scroll (rolka przewijania) | Tak |
| Kompatybilność | Windows, MacOS, Android, Chrome OS, Linux |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy, cicha praca klawiczy, obsługa wielohostowa (do 3 urządzeń) |
| Długość produktu | 43,3 |
| Szerokość produktu | 12,2 |
| Wysokość produktu | 2,8 |
| Waga produktu | 0,561 |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,2 × 62,7 × 36,7 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 7330053010477 |
| Kod producenta | D27QO |
| Marka | Voxicon |
| Model | D27QO |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI-D, słuchawkowe mini jack |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | załączony zasilacz (zastępczy) oraz kabel HDMI |
| Szerokość produktu | 62,7 cm |
| Długość produktu | 3,2 cm |
| Wysokość produktu | 36,7 cm |
| Waga produktu | 4,2 kg |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00