| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| EAN | 3666339030421 |
|---|---|
| Producent | Inna |
| Pasuje do modelu | iPad Pro 12.9 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | KLFC12OCHK |
| Typ | Etui |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00