| EAN | 5711783358152 |
|---|---|
| Wielkość matrycy | 14.1 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 460-BBTZ |
| Marka | Dell |
| Waga | 8,4 kg |
|---|---|
| EAN | 0194850079801 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Przekątna ekranu | 60.5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 5000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | FreeSync |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Certyfikaty | CE |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.94 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.49 |
| Głębokość produktu z podstawą | 20.7 |
| Waga z podstawą | 5.7 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 14 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | 9VF99AA#ABB |
| Marka | HP |
| Model | E24 G4 FHD 9VF99AA; |
| Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.94 |
| Wysokość produktu | 32.33 |
| Głębokość produktu | 4.7 |
| Waga produktu | 5.7 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 8.4 |
| Waga | 0,498 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,4 × 29,8 × 43,8 cm |
| EAN | 0197192827147 |
| Liczba komór | 2 |
| Liczba przednich kieszeni | 1 |
| Stan | Nowy |
| Marka | HyperX |
| Model | Delta Backpack |
| Kod producenta | 8C524AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kompatybilność | Laptop do 16" |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość produktu | 43,8 cm |
| Szerokość produktu | 29,8 cm |
| Długość produktu | 12,4 cm |
| Waga produktu | 0,498 kg |
| Materiał i wykonanie | Poliester |
| Przeznaczenie | gamingowy/codzienny |
| Stan opakowania | oryginalne |
|---|---|
| EAN | 5391515850798 |
| Wielkość matrycy | 17 |
| Liczba komór | 1 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | AWVSC17 |
| Marka | Dell |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 6,75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,2 × 53,2 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184821701 |
| Marka | Dell |
| Model | P2425H |
| Kod producenta | 210-BMFF |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B, USB 3.2 Gen. 1 typu-C |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 18,2 |
| Waga produktu | 6,75 |
| Waga | 0,07 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11 × 6,5 × 3,2 cm |
| EAN | 0193808079184 |
| Producent | HP |
| Rozdzielczość myszy | 3600 dpi |
| Waga produktu (g) | 70 g |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 6CR72AA |
| Model | 6CR72AA |
| Interfejs | Bluetooth |
| Sensor myszy | Optyczny |
| Kolor | Srebrny |
| Liczba przycisków | 5 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00