| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,85 × 53,17 × 34,29 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0197498422306 |
| Marka | HP |
| Model | Z24n G3 |
| Kod producenta | 1C4Z5AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0 typ B, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B |
| Szerokość produktu | 53,17 |
| Wysokość produktu | 34,29 |
| Głębokość produktu | 3,85 |
| Waga produktu | 4,9 |
| Waga | 3,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22,9 × 54 × 34,6 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4059595551776 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | S26361-K1643-V160 |
| Marka | Fujitsu |
| Model | B24-9TS |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Złącza | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Funkcje | Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość produktu | 54,0 |
| Długość produktu | 22,9 |
| Wysokość produktu | 34,6 |
| Waga produktu | 3,2 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Sensor | optyczny |
|---|---|
| Rozdzielczość myszy | 7200 |
| Profil myszy | praworęczna |
| EAN | 4260016341108 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 3DX-600050 |
| Producent | 3Dconnexion |
| Model | Compact |
| Interfejs | USB |
| Liczba przycisków | 7 |
| Waga produktu | 130 |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 8,4 kg |
|---|---|
| EAN | 0194850079801 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Przekątna ekranu | 60.5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 5000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | FreeSync |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Certyfikaty | CE |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.94 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.49 |
| Głębokość produktu z podstawą | 20.7 |
| Waga z podstawą | 5.7 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 14 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | 9VF99AA#ABB |
| Marka | HP |
| Model | E24 G4 FHD 9VF99AA; |
| Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.94 |
| Wysokość produktu | 32.33 |
| Głębokość produktu | 4.7 |
| Waga produktu | 5.7 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 8.4 |
| Waga | 6,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,3 × 53,1 × 48,9 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4995047045625 |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Model | FlexScan EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Złącza | HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI x 1, VGA x 1, USB x 2, Wyjście liniowe audio |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | Załączony przewód zasilający (HP) |
| Szerokość produktu | 53,1 cm |
| Długość produktu | 23,3 cm |
| Wysokość produktu | 48,9 cm |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Waga | 6,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,3 × 53,1 × 48,9 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4995047045625 |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Model | FlexScan EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Złącza | HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI x 1, VGA x 1, USB x 2, Wyjście liniowe audio |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | Załączony przewód zasilający (HP) |
| Szerokość produktu | 53,1 cm |
| Długość produktu | 23,3 cm |
| Wysokość produktu | 48,9 cm |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Waga | 3,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,5 × 53,9 × 48,8 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 884116404033 |
| Marka | Dell |
| Model | S2422HZ |
| Kod producenta | 210-BBSJ |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 4 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Biały |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,9 |
| Wysokość produktu | 48,8 |
| Głębokość produktu | 17,5 |
| Waga produktu | 3,9 |
| Waga | 0,423 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,22 × 45,45 × 4,89 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HyperX |
| EAN | 0197192333839 |
| Konstrukcja | gasket mount |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 7G7A3AA#ABA |
| Model | Alloy Rise |
| Układ klawiatury | QWERTY US |
| Interfejs | USB-C przewodowy |
| Typ klawiatury | Mechaniczna |
| Kolor | Czarny |
| Podświetlana klawiatura | RGB per-key |
| Waga produktu | 1,31 kg |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Waga | 0,561 kg |
|---|---|
| Wymiary | 43,3 × 12,2 × 2,8 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| EAN | 5397184357439 |
| Producent | Dell |
| Konstrukcja | blok numeryczny, niski profil klawiszy |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 580-AJQJ |
| Model | KM7321 |
| Układ klawiatury | QWERTY |
| Interfejs | Bluetooth, USB |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Kolor | szaro-czarny |
| Scroll (rolka przewijania) | Tak |
| Kompatybilność | Windows, MacOS, Android, Chrome OS, Linux |
| Podświetlana klawiatura | Nie |
| Dodatkowe informacje | Niski profil klawiszy, cicha praca klawiczy, obsługa wielohostowa (do 3 urządzeń) |
| Długość produktu | 43,3 |
| Szerokość produktu | 12,2 |
| Wysokość produktu | 2,8 |
| Waga produktu | 0,561 |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,2 × 62,7 × 36,7 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 7330053010477 |
| Kod producenta | D27QO |
| Marka | Voxicon |
| Model | D27QO |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI-D, słuchawkowe mini jack |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | załączony zasilacz (zastępczy) oraz kabel HDMI |
| Szerokość produktu | 62,7 cm |
| Długość produktu | 3,2 cm |
| Wysokość produktu | 36,7 cm |
| Waga produktu | 4,2 kg |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00