| Waga | 5,63 kg |
|---|---|
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 3000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | HDCP |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego |
| Certyfikaty | Energy star, EPEAT Gold, FCC Class B, ISO 9241-307, RoHS, TCO Displays 7, TCO Edge 2.0, WEEE |
| Załączone wyposażenie | podręcznik użytkownika |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.32 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.7 |
| Głębokość produktu z podstawą | 26 |
| Waga z podstawą | 5.63 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | A |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | A |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 15 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 191376269372 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | 61B4MAT1EU |
| Marka | Lenovo |
| Model | T24d-10 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | HDMI |
| Klasa efektywności energetycznej | brak |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 7 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.32 |
| Wysokość produktu | 49.7 |
| Głębokość produktu | 26 |
| Waga produktu | 5.63 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5.63 |
| Waga | 0,125 kg |
|---|---|
| Wymiary | 7,1 × 7 × 10,8 cm |
| Sensor | optyczny |
| Rozdzielczość myszy | 4000 |
| Profil myszy | praworęczna |
| Zasilanie myszy | bateryjne |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | nie |
| EAN | 5099206099784 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 910-006473 |
| Producent | Logitech |
| Model | Lift |
| Interfejs | USB (Radio 2.4 GHz), Bluetooth |
| Kolor | Szary |
| Liczba przycisków | 6 |
| Waga produktu | 125 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.182 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Certyfikaty | CB, CCC, CE, China RoHS, cTUVus, Energy star, FCC-B, GOST-R, ICES, RCM, TCO 6.0, TUV, TUV/S, TUV Ergo, VCCI-B, WEEE |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.08 |
| Wysokość produktu z podstawą | 48.82 |
| Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 4995047045625 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Marka | Eizo |
| Model | EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | DVI, HDMI/MHL, D-Sub (VGA), DisplayPort, USB 3.0 typ A |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | DisplayPort, USB, Wbudowane głośniki |
| Szerokość produktu | 53.1 |
| Wysokość produktu | 48.9 |
| Głębokość produktu | 5 |
| Waga produktu | 6.5 |
| Waga | 6,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,9 × 46,3 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 190780819955 |
| Marka | HP |
| Model | Z24i G2 |
| Kod producenta | 1JS08A4 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1 |
| Szerokość produktu | 53,9 |
| Wysokość produktu | 46,3 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 6,6 |
| Waga | 5,82 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,3 × 53,2 × 36,8 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4059595609958 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | S26361-K1684-V160 |
| Marka | Fujitsu |
| Model | S26361-K1684-V160 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 |
| Złącza | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, USB |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Funkcje | Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Długość produktu | 21,3 |
| Wysokość produktu | 36,8 |
| Waga produktu | 5,82 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Waga | 6,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,1 × 38,1 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 2020000674276 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE24A black |
| Kod producenta | BE24AQLB-G |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,1 |
| Wysokość produktu | 38,1 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 6,2 |
| Waga | 0,39 kg |
|---|---|
| Sensor | optyczny |
| Rozdzielczość myszy | 4000 |
| Profil myszy | praworęczna |
| Zasilanie myszy | akumulatorowe |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 195122270919 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 1D0K9AA |
| Producent | HP |
| Model | Silver 930 Creator |
| Interfejs | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Kolor | Srebrny |
| Liczba przycisków | 8 |
| Waga produktu | 130 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.39 |
| Waga | 5,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,2 × 36,2 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0889349120460 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE249QLBH |
| Kod producenta | 90LM01V1-B01370 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 36,2 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 5,8 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00