| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,2 × 40,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5901397632582 |
| Marka | Dell |
| Model | U2415 |
| Kod producenta | 210-AEVE |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | antyodblaskowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 40,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 4,2 |
| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,85 × 53,17 × 34,29 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0197498422306 |
| Marka | HP |
| Model | Z24n G3 |
| Kod producenta | 1C4Z5AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0 typ B, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B |
| Szerokość produktu | 53,17 |
| Wysokość produktu | 34,29 |
| Głębokość produktu | 3,85 |
| Waga produktu | 4,9 |
| Waga | 5,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 55,5 × 41,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063213634 |
| Marka | Dell |
| Model | U2413 |
| Kod producenta | U2413 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 55,5 |
| Wysokość produktu | 41,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 5,2 |
| Waga | 5,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,2 × 36,2 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0889349120460 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE249QLBH |
| Kod producenta | 90LM01V1-B01370 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 36,2 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 5,8 |
| Waga | 0,39 kg |
|---|---|
| Sensor | optyczny |
| Rozdzielczość myszy | 4000 |
| Profil myszy | praworęczna |
| Zasilanie myszy | akumulatorowe |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 195122270919 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 1D0K9AA |
| Producent | HP |
| Model | Silver 930 Creator |
| Interfejs | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Kolor | Srebrny |
| Liczba przycisków | 8 |
| Waga produktu | 130 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.39 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00