| Waga | 5,63 kg |
|---|---|
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 3000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | HDCP |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego |
| Certyfikaty | Energy star, EPEAT Gold, FCC Class B, ISO 9241-307, RoHS, TCO Displays 7, TCO Edge 2.0, WEEE |
| Załączone wyposażenie | podręcznik użytkownika |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.32 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.7 |
| Głębokość produktu z podstawą | 26 |
| Waga z podstawą | 5.63 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | A |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | A |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 15 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 191376269372 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | 61B4MAT1EU |
| Marka | Lenovo |
| Model | T24d-10 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | HDMI |
| Klasa efektywności energetycznej | brak |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 7 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.32 |
| Wysokość produktu | 49.7 |
| Głębokość produktu | 26 |
| Waga produktu | 5.63 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5.63 |
| Waga | 5,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 24 × 53,94 × 50,56 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 8806091610010 |
| Marka | LG |
| Model | 24BN650Y-B |
| Kod producenta | 24BN650Y-B.AED |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DVI-D, DisplayPort, USB Hub |
| Szerokość produktu | 53,94 |
| Wysokość produktu | 50,56 |
| Głębokość produktu | 24 |
| Waga produktu | 5,7 |
| Waga | 7,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23 × 56 × 41 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5028695113797 |
| Marka | NEC |
| Model | EA244WMi |
| Kod producenta | EA244WMi |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 25000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Biały |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0, DVI-D |
| Szerokość produktu | 56,0 |
| Wysokość produktu | 41,0 |
| Głębokość produktu | 23,0 |
| Waga produktu | 7,7 |
| Waga | 7,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 27,8 × 55,6 × 38,05 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0884420763246 |
| Marka | HP |
| Model | LA2405wg |
| Kod producenta | NL773AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | TN |
| Rodzaj podświetlenia | LCD |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 160 |
| Kąt widzenia w pionie | 160 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DVI-D, DisplayPort, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B |
| Szerokość produktu | 55,6 |
| Wysokość produktu | 38,05 |
| Głębokość produktu | 27,8 |
| Waga produktu | 7,9 |
| Waga | 7,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,5 × 56,2 × 42,9 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0885631976111 |
| Marka | HP |
| Model | ZR2440W |
| Kod producenta | ZR2440W |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI, USB 2.0 |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 42,9 |
| Głębokość produktu | 23,5 |
| Waga produktu | 7,6 |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,2 × 62,7 × 36,7 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 7330053010477 |
| Kod producenta | D27QO |
| Marka | Voxicon |
| Model | D27QO |
| Przekątna ekranu (cale) | 27 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI-D, słuchawkowe mini jack |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | załączony zasilacz (zastępczy) oraz kabel HDMI |
| Szerokość produktu | 62,7 cm |
| Długość produktu | 3,2 cm |
| Wysokość produktu | 36,7 cm |
| Waga produktu | 4,2 kg |
| Sensor | optyczny |
|---|---|
| Rozdzielczość myszy | 7200 |
| Profil myszy | praworęczna |
| EAN | 4260016341108 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | 3DX-600050 |
| Producent | 3Dconnexion |
| Model | Compact |
| Interfejs | USB |
| Liczba przycisków | 7 |
| Waga produktu | 130 |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 0,413 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,36 × 11,8 × 3,6 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| EAN | 5397063644711 |
| Producent | Dell |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 570-AAIS / 570-AAIR |
| Model | MS116 |
| Interfejs | USB, Typ-A |
| Sensor myszy | Optyczny |
| Przeznaczenie | Uniwersalna |
| Kolor | Biały |
| Liczba przycisków | 3 |
| Scroll (rolka przewijania) | 1 |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Waga produktu | 90 g |
| Waga | 0,121 kg |
|---|---|
| Sensor | laserowy |
| Rozdzielczość myszy | 1200 |
| Profil myszy | uniwersalna |
| Certyfikaty zgodności | CE, WEEE |
| EAN | 193015147447 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 4TS44AA |
| Producent | HP |
| Model | USB Fingerprint |
| Interfejs | USB |
| Liczba przycisków | 3 |
| Waga produktu | 330 |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.121 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00