| Waga | 3,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22,9 × 54 × 34,6 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4059595551776 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | S26361-K1643-V160 |
| Marka | Fujitsu |
| Model | B24-9TS |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Złącza | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Funkcje | Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość produktu | 54,0 |
| Długość produktu | 22,9 |
| Wysokość produktu | 34,6 |
| Waga produktu | 3,2 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Waga | 5,82 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,3 × 53,2 × 36,8 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4059595609958 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | S26361-K1684-V160 |
| Marka | Fujitsu |
| Model | S26361-K1684-V160 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 |
| Złącza | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, USB |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Funkcje | Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Długość produktu | 21,3 |
| Wysokość produktu | 36,8 |
| Waga produktu | 5,82 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Waga | 5,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,2 × 54 × 46,3 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0195122298944 |
| Marka | HP |
| Model | 24mq |
| Kod producenta | 1F2J8AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 2560 x 1440 (WQHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | G |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, VGA |
| Szerokość produktu | 54,0 |
| Wysokość produktu | 46,3 |
| Głębokość produktu | 21,2 |
| Waga produktu | 5,6 |
| Waga | 7,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23 × 56 × 41 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5028695113797 |
| Marka | NEC |
| Model | EA244WMi |
| Kod producenta | EA244WMi |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 25000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Biały |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0, DVI-D |
| Szerokość produktu | 56,0 |
| Wysokość produktu | 41,0 |
| Głębokość produktu | 23,0 |
| Waga produktu | 7,7 |
| Waga | 6,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,1 × 38,1 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 2020000674276 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE24A black |
| Kod producenta | BE24AQLB-G |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,1 |
| Wysokość produktu | 38,1 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 6,2 |
| Waga | 5,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,2 × 36,2 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0889349120460 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE249QLBH |
| Kod producenta | 90LM01V1-B01370 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 36,2 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 5,8 |
| Waga | 0,19 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8 × 19 × 21 cm |
| EAN | 6975324920072 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | L80 |
| Marka | SmailWolf |
| Model | L80 |
| Rodzaj słuchawek | Nauszne |
| Kolor | Czarny |
| Odłączany mikrofon | tak |
| Mikrofon | tak |
| Pasmo przenoszenia | 20-20000 |
| Materiał i wykonanie | tworzywo sztuczne |
| Szerokość produktu | 21,5 |
| Wysokość produktu | 19 |
| Głębokość produktu | 8 |
| Waga produktu | 0,190 |
| Baterie w zestawie | wbudowana |
| Łączność | Bluetooth+przewodowe |
| Waga | 0,121 kg |
|---|---|
| Sensor | laserowy |
| Rozdzielczość myszy | 1200 |
| Profil myszy | uniwersalna |
| Certyfikaty zgodności | CE, WEEE |
| EAN | 193015147447 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 4TS44AA |
| Producent | HP |
| Model | USB Fingerprint |
| Interfejs | USB |
| Liczba przycisków | 3 |
| Waga produktu | 330 |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.121 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00