| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,2 × 40,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5901397632582 |
| Marka | Dell |
| Model | U2415 |
| Kod producenta | 210-AEVE |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | antyodblaskowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 40,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 4,2 |
| Waga | 5,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 55,5 × 41,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063213634 |
| Marka | Dell |
| Model | U2413 |
| Kod producenta | U2413 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 55,5 |
| Wysokość produktu | 41,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 5,2 |
| Waga | 6,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,3 × 53,1 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063214303 |
| Marka | Dell |
| Model | U2421E |
| Kod producenta | 210-AXMB |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB Typu-C, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C (z DP i Power Delivery) |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,1 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 17,3 |
| Waga produktu | 6,1 |
| Waga | 8,4 kg |
|---|---|
| EAN | 0194850079801 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1080 |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Przekątna ekranu | 60.5 |
| Proporcje obrazu | 16:9 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 5000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | FreeSync |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Certyfikaty | CE |
| Załączone wyposażenie | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.94 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.49 |
| Głębokość produktu z podstawą | 20.7 |
| Waga z podstawą | 5.7 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | D |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 14 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | 9VF99AA#ABB |
| Marka | HP |
| Model | E24 G4 FHD 9VF99AA; |
| Przekątna ekranu (cale) | 23.8 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, HDMI |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.94 |
| Wysokość produktu | 32.33 |
| Głębokość produktu | 4.7 |
| Waga produktu | 5.7 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 8.4 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00