| Waga | 7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,8 × 56 × 52,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 9043545398622 |
| Marka | HP |
| Model | Z24i |
| Kod producenta | Z24i |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5000000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DVI, DisplayPort, USB 2.0 typ A |
| Szerokość produktu | 56,0 |
| Wysokość produktu | 52,5 |
| Głębokość produktu | 23,8 |
| Waga produktu | 7 |
| Waga | 7,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,5 × 56,2 × 42,9 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0885631976111 |
| Marka | HP |
| Model | ZR2440W |
| Kod producenta | ZR2440W |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI, USB 2.0 |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 42,9 |
| Głębokość produktu | 23,5 |
| Waga produktu | 7,6 |
| Waga | 7,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 27,8 × 55,6 × 38,05 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0884420763246 |
| Marka | HP |
| Model | LA2405wg |
| Kod producenta | NL773AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | TN |
| Rodzaj podświetlenia | LCD |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 3000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 160 |
| Kąt widzenia w pionie | 160 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DVI-D, DisplayPort, USB 2.0 typ A, USB 2.0 typ B |
| Szerokość produktu | 55,6 |
| Wysokość produktu | 38,05 |
| Głębokość produktu | 27,8 |
| Waga produktu | 7,9 |
| Waga | 5,7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 24 × 53,94 × 50,56 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 8806091610010 |
| Marka | LG |
| Model | 24BN650Y-B |
| Kod producenta | 24BN650Y-B.AED |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 75 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DVI-D, DisplayPort, USB Hub |
| Szerokość produktu | 53,94 |
| Wysokość produktu | 50,56 |
| Głębokość produktu | 24 |
| Waga produktu | 5,7 |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,2 × 40,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5901397632582 |
| Marka | Dell |
| Model | U2415 |
| Kod producenta | 210-AEVE |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | antyodblaskowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 40,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 4,2 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00