| Waga | 0,12 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 cm |
| Stan opakowania | zastępcze |
| EAN | 5704174265313 |
| Zastosowanie | Video |
| Długość | 180 cm |
| Stan | Nowy |
| Faktura | wystawiam fakturę VAT |
| Marka | HP |
| Model | HP Cable Dp-Dp1.2 1.8M Black |
| Kod producenta | 917463-001 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.13 kg |
| Waga | 0,12 kg |
|---|---|
| Wymiary | 180 cm |
| Stan opakowania | zastępcze |
| EAN | 5905137603108 |
| Zastosowanie | Video |
| Długość | 180 cm |
| Stan | Nowy |
| Faktura | wystawiam fakturę VAT |
| Marka | HP |
| Model | HP Cable HDMI-HDMI 1.8M Black |
| Kod producenta | hp 917445-0011850 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.13 kg |
| Waga | 0,3 kg |
|---|---|
| Wymiary | 190 cm |
| Stan opakowania | zastępcze |
| EAN | 5705965591628 |
| Zastosowanie | Zasilanie |
| Długość | 190 cm |
| Stan | Nowy |
| Faktura | wystawiam fakturę VAT |
| Marka | HP |
| Model | HPE 8121-0731 power cable Black |
| Kod producenta | HP 8121-0731 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.3 kg |
| Waga | 2 kg |
|---|---|
| EAN | 0786513341532 |
| Producent | Dell |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | WD19TB precision thinkpad latitude |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2 |
| Interfejs | Thunderbolt 3 |
| Waga | 6,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,3 × 53,1 × 48,9 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4995047045625 |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Model | FlexScan EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Złącza | HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI x 1, VGA x 1, USB x 2, Wyjście liniowe audio |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | Załączony przewód zasilający (HP) |
| Szerokość produktu | 53,1 cm |
| Długość produktu | 23,3 cm |
| Wysokość produktu | 48,9 cm |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Waga | 0,27 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11 × 41 × 34 cm |
| EAN | 0608974372361 |
| Wielkość matrycy | 17 |
| Liczba komór | 2 |
| Informacje o bezpieczeństwie | CE |
| Liczba przednich kieszeni | 1 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | K32PT |
| Marka | Dell |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość produktu | 36 cm |
| Szerokość produktu | 41 cm |
| Długość produktu | 11 cm |
| Waga produktu | 1,55 kg |
| Waga | 0,413 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11,36 × 11,8 × 3,6 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| EAN | 5397063644711 |
| Producent | Dell |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 570-AAIS / 570-AAIR |
| Model | MS116 |
| Interfejs | USB, Typ-A |
| Sensor myszy | Optyczny |
| Przeznaczenie | Uniwersalna |
| Kolor | Biały |
| Liczba przycisków | 3 |
| Scroll (rolka przewijania) | 1 |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Waga produktu | 90 g |
| Waga | 0,07 kg |
|---|---|
| Wymiary | 11 × 6,5 × 3,2 cm |
| EAN | 0193808079184 |
| Producent | HP |
| Rozdzielczość myszy | 3600 dpi |
| Waga produktu (g) | 70 g |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 6CR72AA |
| Model | 6CR72AA |
| Interfejs | Bluetooth |
| Sensor myszy | Optyczny |
| Kolor | Srebrny |
| Liczba przycisków | 5 |
| Waga | 0,07 kg |
|---|---|
| Wymiary | 10,3 × 6,11 × 3,4 cm |
| EAN | 195161814655 |
| Producent | HP |
| Rozdzielczość myszy | 1600 dpi |
| Waga produktu (g) | 50 g |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 2S9L1AA |
| Model | 150 Wireless Mouse |
| Typ | Klasyczna, uniwersalna |
| Interfejs | Bluetooth |
| Sensor myszy | Optyczny |
| Kolor | Czarny |
| Liczba przycisków | 3 |
| Scroll (rolka przewijania) | 1 |
| Waga | 0,23 kg |
|---|---|
| Wymiary | 35 × 40 × 0,2 cm |
| EAN | 192545881968 |
| Producent | HP |
| Waga produktu (g) | 230 g |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 4PZ84AA |
| Model | Pavilion Gaming Mouse Pad 300 |
| Przeznaczenie | Dla graczy |
| Materiał i wykonanie | Tkanina, guma |
| Kolor | czarny, zielony |
| Waga | 0,311 kg |
|---|---|
| Wymiary | 8,8 × 45,7 × 2,2 cm |
| EAN | 0196188048702 |
| Producent | HyperX |
| Waga produktu (g) | 311 g |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 4P5M9AA |
| Model | Wrist Rest |
| Przeznaczenie | Dla graczy, do użytko codziennego |
| Materiał i wykonanie | Tkanina, pianka, chłodzący żel |
| Kolor | Czarny |
| Waga | 0,498 kg |
|---|---|
| Wymiary | 12,4 × 29,8 × 43,8 cm |
| EAN | 0197192827147 |
| Liczba komór | 2 |
| Liczba przednich kieszeni | 1 |
| Stan | Nowy |
| Marka | HyperX |
| Model | Delta Backpack |
| Kod producenta | 8C524AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kompatybilność | Laptop do 16" |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość produktu | 43,8 cm |
| Szerokość produktu | 29,8 cm |
| Długość produktu | 12,4 cm |
| Waga produktu | 0,498 kg |
| Materiał i wykonanie | Poliester |
| Przeznaczenie | gamingowy/codzienny |
| Waga | 0,74 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14 × 32 × 47 cm |
| EAN | 0197192827147 |
| Liczba komór | 2 |
| Liczba przednich kieszeni | 1 |
| Stan | Nowy |
| Marka | HP |
| Model | Delta Backpack |
| Kod producenta | 8C524AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kompatybilność | Laptop do 16" |
| Kolor | Czarny |
| Wysokość produktu | 43,8 cm |
| Szerokość produktu | 29,8 cm |
| Długość produktu | 12,4 cm |
| Waga produktu | 0,498 kg |
| Materiał i wykonanie | Poliester |
| Przeznaczenie | gamingowy/codzienny |
| Waga | 0,74 kg |
|---|---|
| Wymiary | 1 × 26,5 × 36,5 cm |
| EAN | 0192018006461 |
| Liczba komór | 1 |
| Stan | Nowy |
| Model | Neoprene Reversible Sleeve 14" |
| Kod producenta | 2TX16AA#ABB |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kompatybilność | Laptop do 14" |
| Kolor | Czarny, szary |
| Wysokość produktu | 36,5 cm |
| Szerokość produktu | 26,5 cm |
| Długość produktu | 1 cm |
| Waga produktu | 0,190 kg |
| Materiał i wykonanie | Neopren |
| Przeznaczenie | codzienny |
| Waga | 0,423 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,22 × 45,45 × 4,89 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HyperX |
| EAN | 0197192333839 |
| Konstrukcja | gasket mount |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 7G7A3AA#ABA |
| Model | Alloy Rise |
| Układ klawiatury | QWERTY US |
| Interfejs | USB-C przewodowy |
| Typ klawiatury | Mechaniczna |
| Kolor | Czarny |
| Podświetlana klawiatura | RGB per-key |
| Waga produktu | 1,31 kg |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Waga | 0,11 kg |
|---|---|
| Wymiary | 6,57 × 4,5 × 6,7 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HP |
| EAN | 196068595685 |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 4C9Q2AA#ABB |
| Model | 950 |
| Wbudowany mikrofon | Tak |
| Rozdzielczość (px) | 3840×2160 |
| Łączność | USB 2.0 |
| Kolor | Srebrny |
| Śledzenie twarzy | Tak |
| Waga produktu | 0,23 kg |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00