| Waga | 6,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,3 × 53,1 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063214303 |
| Marka | Dell |
| Model | U2421E |
| Kod producenta | 210-AXMB |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB Typu-C, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C (z DP i Power Delivery) |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,1 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 17,3 |
| Waga produktu | 6,1 |
| Waga | 6,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,3 × 53,1 × 48,9 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4995047045625 |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Model | FlexScan EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Złącza | HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI x 1, VGA x 1, USB x 2, Wyjście liniowe audio |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | Załączony przewód zasilający (HP) |
| Szerokość produktu | 53,1 cm |
| Długość produktu | 23,3 cm |
| Wysokość produktu | 48,9 cm |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Waga | 6,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,3 × 53,1 × 48,9 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4995047045625 |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Model | FlexScan EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Złącza | HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI x 1, VGA x 1, USB x 2, Wyjście liniowe audio |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | Załączony przewód zasilający (HP) |
| Szerokość produktu | 53,1 cm |
| Długość produktu | 23,3 cm |
| Wysokość produktu | 48,9 cm |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Rodzaj podświetlania | LED |
|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Certyfikaty | CB, CCC, CE, China RoHS, cTUVus, Energy star, FCC-B, GOST-R, ICES, RCM, TCO 6.0, TUV, TUV/S, TUV Ergo, VCCI-B, WEEE |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.08 |
| Wysokość produktu z podstawą | 48.82 |
| Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 4995047045625 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Marka | Eizo |
| Model | EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | DVI, HDMI/MHL, D-Sub (VGA), DisplayPort, USB 3.0 typ A |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | DisplayPort, USB, Wbudowane głośniki |
| Szerokość produktu | 53.1 |
| Wysokość produktu | 48.9 |
| Głębokość produktu | 5 |
| Waga produktu | 6.5 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Certyfikaty | CB, CCC, CE, China RoHS, cTUVus, Energy star, FCC-B, GOST-R, ICES, RCM, TCO 6.0, TUV, TUV/S, TUV Ergo, VCCI-B, WEEE |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.08 |
| Wysokość produktu z podstawą | 48.82 |
| Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 4995047045625 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Marka | Eizo |
| Model | EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | DVI, HDMI/MHL, D-Sub (VGA), DisplayPort, USB 3.0 typ A |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | DisplayPort, USB, Wbudowane głośniki |
| Szerokość produktu | 53.1 |
| Wysokość produktu | 48.9 |
| Głębokość produktu | 5 |
| Waga produktu | 6.5 |
| Waga | 3,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 22,9 × 54 × 34,6 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4059595551776 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | S26361-K1643-V160 |
| Marka | Fujitsu |
| Model | B24-9TS |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Złącza | DisplayPort, DVI-D, HDMI, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 250 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Funkcje | Redukcja migotania (Flicker free), Filtr światła niebieskiego |
| Głośniki | Tak |
| Obrotowy ekran | Tak |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Szerokość produktu | 54,0 |
| Długość produktu | 22,9 |
| Wysokość produktu | 34,6 |
| Waga produktu | 3,2 |
| Format obrazu | 16:9 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00