| Waga | 0,561 kg |
|---|---|
| EAN | 5397184621073 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 5397184621073 |
| Producent | Dell |
| Model | 580-AKGJ |
| Układ klawiatury | QWERTY US |
| Interfejs | Bluetooth |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.561 |
| Waga | 0,423 kg |
|---|---|
| Wymiary | 14,22 × 45,45 × 4,89 cm |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Producent | HyperX |
| EAN | 0197192333839 |
| Konstrukcja | gasket mount |
| Stan | Nowy |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Kod producenta | 7G7A3AA#ABA |
| Model | Alloy Rise |
| Układ klawiatury | QWERTY US |
| Interfejs | USB-C przewodowy |
| Typ klawiatury | Mechaniczna |
| Kolor | Czarny |
| Podświetlana klawiatura | RGB per-key |
| Waga produktu | 1,31 kg |
| Długość przewodu | 1,8 m |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 2,5 kg |
|---|---|
| EAN | 4055743013554 |
| Przekątna ekranu | 15.6 |
| Wielkość pamięci RAM | 16 GB |
| Typ dysku twardego | SSD |
| Częstotliwość taktowania pamięci (MHz) | 3200 |
| Chipset karty graficznej | NVIDIA Quadro T500 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Stan | Używany |
| Kod producenta | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Marka | Dell |
| Model | Precision 3560 i7-1165G7 16 512 T500 |
| Model Procesora | Intel Core i7-1165G7 |
| Seria procesora | Intel Core i7 |
| Pojemność dysku | 512 |
| Układ klawiatury | NORDIC (qwerty) |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Liczba rdzeni procesora | 4 |
| Rodzaj karty graficznej | Grafika dedykowana |
| Typ | wzmocniony |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Typ matrycy | IPS |
| Ekran dotykowy | nie |
| Taktowanie bazowe procesora | 2.8 |
| Taktowanie maksymalne procesora | 4.7 |
| Pamięć podręczna procesora | 12 |
| Maksymalna wielkość pamięci RAM | 64 GB |
| Typ pamięci RAM | DDR4 |
| Liczba slotów RAM | 2 |
| Interfejs dysku | M.2 PCIe |
| Pamięć karty graficznej | 2 GB |
| Technologia akumulatora | litowo-jonowy |
| Liczba komór akumulatora | 4 |
| Pojemność akumulatora (Wh) | 63 |
| System Operacyjny | Windows 10 Professional |
| Typ napędu | brak |
| Złącza | HDMI, RJ-45, Thunderbolt |
| Komunikacja | Wi-Fi, Bluetooth, LAN 10/100/1000 Mbps |
| Multimedia | głośniki, kamera, mikrofon |
| Sterowanie | klawiatura, klawiatura numeryczna, klawiatura podświetlana, touchpad |
| Cechy dodatkowe | Kamera IR na podczerwień (Windows Hello), Zasłona |
| Kolor | Szary |
| Szerokość produktu | 35.8 |
| Wysokość produktu | 2.22 |
| Głębokość produktu | 23.6 |
| Waga produktu | 1.6 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 2.5 |
| Waga | 5,8 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,2 × 36,2 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0889349120460 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE249QLBH |
| Kod producenta | 90LM01V1-B01370 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 36,2 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 5,8 |
| Waga | 6,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 21,1 × 56,1 × 38,1 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 2020000674276 |
| Marka | ASUS |
| Model | BE24A black |
| Kod producenta | BE24AQLB-G |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 100000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Regulacja wysokości | Tak |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DisplayPort, DVI |
| Szerokość produktu | 56,1 |
| Wysokość produktu | 38,1 |
| Głębokość produktu | 21,1 |
| Waga produktu | 6,2 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00