| Waga | 6,5 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,3 × 53,1 × 48,9 cm |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | Zastępcze |
| Kod EAN | 4995047045625 |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Model | FlexScan EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24" |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Typ matrycy | IPS |
| Rozdzielczość (px) | 1920 x 1080 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Złącza | HDMI x 1, DisplayPort x 1, DVI x 1, VGA x 1, USB x 2, Wyjście liniowe audio |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 ms |
| Jasność | 300 cd/m2 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 1000:1 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 Hz |
| Kąt widzenia w poziomie | 178° |
| Kąt widzenia w pionie | 178° |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Funkcje | filtr światła niebieskiego, redukcja migotania |
| Dodatkowe informacje | Załączony przewód zasilający (HP) |
| Szerokość produktu | 53,1 cm |
| Długość produktu | 23,3 cm |
| Wysokość produktu | 48,9 cm |
| Waga produktu | 6,5 kg |
| Waga | 4,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,2 × 40,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5901397632582 |
| Marka | Dell |
| Model | U2415 |
| Kod producenta | 210-AEVE |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | antyodblaskowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 40,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 4,2 |
| Waga | 5,2 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 55,5 × 41,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063213634 |
| Marka | Dell |
| Model | U2413 |
| Kod producenta | U2413 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | A |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 55,5 |
| Wysokość produktu | 41,5 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 5,2 |
| Waga | 6,1 kg |
|---|---|
| Wymiary | 17,3 × 53,1 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397063214303 |
| Marka | Dell |
| Model | U2421E |
| Kod producenta | 210-AXMB |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24,1 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, Mini DisplayPort, USB Typu-C, USB 3.2 Gen. 1, USB Typu-C (z DP i Power Delivery) |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,1 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 17,3 |
| Waga produktu | 6,1 |
| Waga | 5,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 53,8 × 34,6 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184505361 |
| Marka | Dell |
| Model | P2422H |
| Kod producenta | 210-AZYX |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,8 |
| Wysokość produktu | 34,6 |
| Głębokość produktu | 18,0 |
| Waga produktu | 5,6 |
| Waga | 6,75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,2 × 53,2 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184821701 |
| Marka | Dell |
| Model | P2425H |
| Kod producenta | 210-BMFF |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B, USB 3.2 Gen. 1 typu-C |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 18,2 |
| Waga produktu | 6,75 |
| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,85 × 53,17 × 34,29 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0197498422306 |
| Marka | HP |
| Model | Z24n G3 |
| Kod producenta | 1C4Z5AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0 typ B, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B |
| Szerokość produktu | 53,17 |
| Wysokość produktu | 34,29 |
| Głębokość produktu | 3,85 |
| Waga produktu | 4,9 |
| Waga | 6,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,9 × 46,3 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 190780819955 |
| Marka | HP |
| Model | Z24i G2 |
| Kod producenta | 1JS08A4 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1 |
| Szerokość produktu | 53,9 |
| Wysokość produktu | 46,3 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 6,6 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00