| Waga | 0,152 kg |
|---|---|
| Sensor | optyczny |
| Rozdzielczość myszy | 1002 |
| Profil myszy | uniwersalna |
| Zasilanie myszy | akumulatorowe, bateryjne |
| Certyfikaty zgodności | CE, WEEE |
| Zawiera baterie | tak |
| EAN | 5907389510487 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 70268985445 |
| Producent | Logitech |
| Model | 70268985445 |
| Interfejs | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Kolor | Szary |
| Liczba przycisków | 4 |
| Waga produktu | 77 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.152 |
| Waga | 1,3 kg |
|---|---|
| Interfejs klawiatury | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Konstrukcja klawiatury | blok numeryczny, regulowane nóżki |
| Rozdzielczość myszy | 1000 |
| Interfejs myszy | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Liczba przycisków myszy | 3 |
| Profil myszy | uniwersalna |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| Zawiera baterie | nie |
| EAN | 5099206092464 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 920-009803 |
| Producent | Logitech |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Sensor myszy | optyczny |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 1.3 |
| Waga | 0,46 kg |
|---|---|
| Interfejs klawiatury | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Konstrukcja klawiatury | blok numeryczny, niski profil klawiszy, programowalne klawisze, regulowane nóżki |
| Rozdzielczość myszy | 1000 |
| Interfejs myszy | USB (Radio 2.4 GHz) |
| Liczba przycisków myszy | 3 |
| Profil myszy | praworęczna |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 6900852536044 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | Zestaw bezprzewodowy myszka i klawiatura |
| Producent | Logitech |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Sensor myszy | optyczny |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.46 |
| Profil myszy | praworęczna |
|---|---|
| EAN | 9501045861157 |
| Stan | Nowy |
| Kod producenta | M618 |
| Producent | DeLux |
| Model | M618 PLUS |
| Interfejs | USB |
| Waga | 0,091 kg |
|---|---|
| Kolor dominujący | czarny |
| Transmisja sygnału | Bluetooth |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Konstrukcja | zamknięta |
| Czas czuwania | 120 |
| Zasięg | 10 |
| Czas pracy | 6 |
| Załączone wyposażenie | etui ładujące |
| Złącze ładowania | USB typ C |
| Aktywne tłumienie hałasu | tak |
| Impedancja | 32 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 5906358748524 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | XT80 |
| Marka | Lenovo |
| Model | XT80 |
| Rodzaj słuchawek | Douszne |
| Mikrofon | tak |
| Regulacja głośności | Tak |
| Szerokość produktu | 6 |
| Wysokość produktu | 4.2 |
| Głębokość produktu | 3 |
| Waga produktu | 98 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.091 |
| Cechy dodatkowe | Wodoodporne |
| Pasmo przenoszenia | 20-20000 |
| Waga | 0,54 kg |
|---|---|
| Konstrukcja | zamknięta |
| Impedancja | 32 |
| Materiał | Tworzywo sztuczne |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 811659032850 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | RZ04-02890100-R3M1 |
| Marka | Razer |
| Model | Kraken X |
| Rodzaj słuchawek | Nauszne |
| Kolor | Czarny |
| Mikrofon | tak |
| Regulacja głośności | Tak |
| Długość przewodu | 1.3 |
| Cechy dodatkowe | Mikrofon, Obrotowe muszle, Regulacja głośności |
| Szerokość produktu | 24 |
| Wysokość produktu | 29.5 |
| Głębokość produktu | 24 |
| Waga produktu | 250 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.54 |
| Waga | 0,561 kg |
|---|---|
| EAN | 5397184621073 |
| Stan | Nowy |
| Stan opakowania | oryginalne |
| Kod producenta | 5397184621073 |
| Producent | Dell |
| Model | 580-AKGJ |
| Układ klawiatury | QWERTY US |
| Interfejs | Bluetooth |
| Typ klawiatury | Membranowa |
| Kolor | Czarny |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 0.561 |
| Waga | 5,63 kg |
|---|---|
| Rodzaj podświetlania | LED |
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Kontrast dynamiczny (x:1) | 3000000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | pivot, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB |
| Technologie | HDCP |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Funkcje ochrony oczu | filtr światła niebieskiego |
| Certyfikaty | Energy star, EPEAT Gold, FCC Class B, ISO 9241-307, RoHS, TCO Displays 7, TCO Edge 2.0, WEEE |
| Załączone wyposażenie | podręcznik użytkownika |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.32 |
| Wysokość produktu z podstawą | 49.7 |
| Głębokość produktu z podstawą | 26 |
| Waga z podstawą | 5.63 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie HDR | A |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie HDR | 0 |
| Klasa efektywności energetycznej podczas odtwarzania w trybie SDR | A |
| Zużycie energii na 1000 godzin podczas odtwarzania w trybie SDR | 15 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 191376269372 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | 61B4MAT1EU |
| Marka | Lenovo |
| Model | T24d-10 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | HDMI |
| Klasa efektywności energetycznej | brak |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 7 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | Nie |
| Szerokość produktu | 53.32 |
| Wysokość produktu | 49.7 |
| Głębokość produktu | 26 |
| Waga produktu | 5.63 |
| Waga produktu z opakowaniem jednostkowym | 5.63 |
| Rodzaj podświetlania | LED |
|---|---|
| Rozdzielczość natywna | 1920 x 1200 |
| Przekątna ekranu | 61 |
| Proporcje obrazu | 16:10 |
| Kontrast statyczny (x:1) | 1000 |
| Częstotliwość odświeżania | 60 |
| Regulacja | obrotowa podstawa, regulacja pochylenia (góra/dół), regulacja wysokości |
| Konstrukcja i elementy dodatkowe | hub USB, wbudowane głośniki |
| Rozmiar plamki | 0.27 |
| Certyfikaty | CB, CCC, CE, China RoHS, cTUVus, Energy star, FCC-B, GOST-R, ICES, RCM, TCO 6.0, TUV, TUV/S, TUV Ergo, VCCI-B, WEEE |
| Szerokość produktu z podstawą | 53.08 |
| Wysokość produktu z podstawą | 48.82 |
| Głębokość produktu z podstawą | 23.3 |
| Waga z podstawą | 6.5 |
| Certyfikaty zgodności | CE |
| EAN | 4995047045625 |
| Stan | Używany |
| Stan opakowania | zastępcze |
| Kod producenta | EV2455-BK |
| Marka | Eizo |
| Model | EV2455 |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS / PLS |
| Złącza | DVI, HDMI/MHL, D-Sub (VGA), DisplayPort, USB 3.0 typ A |
| Klasa efektywności energetycznej | stara klasyfikacja – dla produktów używanych |
| Kolor | Czarny |
| Czas reakcji | 5 |
| Jasność | 300 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Standard VESA | 100 x 100 |
| Cechy dodatkowe | DisplayPort, USB, Wbudowane głośniki |
| Szerokość produktu | 53.1 |
| Wysokość produktu | 48.9 |
| Głębokość produktu | 5 |
| Waga produktu | 6.5 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00