| Waga | 5,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18 × 53,8 × 34,6 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184505361 |
| Marka | Dell |
| Model | P2422H |
| Kod producenta | 210-AZYX |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 (FullHD) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:9 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | C |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B |
| Dołączone akcesoria | Kabel zasilający |
| Szerokość produktu | 53,8 |
| Wysokość produktu | 34,6 |
| Głębokość produktu | 18,0 |
| Waga produktu | 5,6 |
| Waga | 6,75 kg |
|---|---|
| Wymiary | 18,2 × 53,2 × 36,4 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 5397184821701 |
| Marka | Dell |
| Model | P2425H |
| Kod producenta | 210-BMFF |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 23,8 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1080 |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 100 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 250 |
| Kontrast statyczny | 1500:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | D |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarno-srebrny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, VGA, USB 3.2 Gen. 1, USB 3.2 Gen. 1 Typu-B, USB 3.2 Gen. 1 typu-C |
| Szerokość produktu | 53,2 |
| Wysokość produktu | 36,4 |
| Głębokość produktu | 18,2 |
| Waga produktu | 6,75 |
| Waga | 4,9 kg |
|---|---|
| Wymiary | 3,85 × 53,17 × 34,29 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0197498422306 |
| Marka | HP |
| Model | Z24n G3 |
| Kod producenta | 1C4Z5AA |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS/PLS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | E |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, USB 2.0 typ B, USB 3.1 typ A, USB 3.1 typ B |
| Szerokość produktu | 53,17 |
| Wysokość produktu | 34,29 |
| Głębokość produktu | 3,85 |
| Waga produktu | 4,9 |
| Waga | 6,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 20,5 × 53,9 × 46,3 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 190780819955 |
| Marka | HP |
| Model | Z24i G2 |
| Kod producenta | 1JS08A4 |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Liczba wyświetlanych kolorów | 16,7 mln |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 10000000:1 |
| Czas reakcji | 5 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | VGA, HDMI, DisplayPort, USB 3.2 Gen. 1 |
| Szerokość produktu | 53,9 |
| Wysokość produktu | 46,3 |
| Głębokość produktu | 20,5 |
| Waga produktu | 6,6 |
| Waga | 7 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,8 × 56 × 52,5 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 9043545398622 |
| Marka | HP |
| Model | Z24i |
| Kod producenta | Z24i |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 300 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 5000000:1 |
| Czas reakcji | 8 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | F |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | D-Sub (VGA), DVI, DisplayPort, USB 2.0 typ A |
| Szerokość produktu | 56,0 |
| Wysokość produktu | 52,5 |
| Głębokość produktu | 23,8 |
| Waga produktu | 7 |
| Waga | 7,6 kg |
|---|---|
| Wymiary | 23,5 × 56,2 × 42,9 cm |
| Stan | Używany |
| Kod EAN | 0885631976111 |
| Marka | HP |
| Model | ZR2440W |
| Kod producenta | ZR2440W |
| Faktura | Wystawiam fakturę VAT |
| Przekątna ekranu (cale) | 24 |
| Typ matrycy | IPS |
| Rodzaj podświetlenia | LED |
| Rozdzielczość (px) | 1920:1200 (WUXGA) |
| Częstotliwość odświeżania ekranu | 60 |
| Format obrazu | 16:10 |
| Jasność | 350 |
| Kontrast statyczny | 1000:1 |
| Kontrast dynamiczny | 2000000:1 |
| Czas reakcji | 6 |
| Kąt widzenia w poziomie | 178 |
| Kąt widzenia w pionie | 178 |
| Powłoka matrycy | Matowa |
| Obrotowy ekran | Pivot |
| Klasa efektywności energetycznej | B |
| Standard VESA | 100×100 |
| Kolor | Czarny |
| Złącza | HDMI, DisplayPort, DVI, USB 2.0 |
| Szerokość produktu | 56,2 |
| Wysokość produktu | 42,9 |
| Głębokość produktu | 23,5 |
| Waga produktu | 7,6 |
Napisz sklep@computer4you.pl
lub
zadzwoń +48 537 129 020
Godziny otwarcia
pn. – pt.
8:00 – 16:00